Configura los esquemas de pago por rendimiento o jornada para el personal agrícola.
| Nombre | Método | Unidad | Fracción | Monto base | Tramos | Alcance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trato fruta temporada alta | Tramo rendimiento | cajas | Sí | — | 3 | General empresa | Activo |
|
| Trato cosecha uva | Tramo rendimiento | kilos | Sí | — | 4 | San Felipe | Activo |
|
| Monto fijo temporeros | Monto fijo jornada | No aplica | No | $18.000 | — | General empresa | Activo |
|
| Trato poda y raleo | Tramo rendimiento | bandejas | Sí | — | 2 | Los Andes | Activo |
|
| Trato naranja (temporada baja) | Tramo rendimiento | cajas | No | — | 3 | General empresa | Inactivo |
|
| Monto fijo supervisor | Monto fijo jornada | No aplica | Sí | $28.000 | — | San Felipe | Inactivo |
|
Los tramos que quites quedarán inactivos en el backend.
| # | Desde | Hasta | Monto / caja | Estado | Quitar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
Prueba el cálculo contra un rendimiento y una fracción de jornada antes de usar el trato en producción.
Prueba el cálculo contra un rendimiento y una fracción de jornada antes de usar el trato en producción.