LOGO EMPRESA |
Empresa Ejemplo S.A.
RUT: 76.123.456-7 · Giro: Servicios de tecnología y consultoría
Av. Providencia 1234, Santiago · Sucursal: Casa Matriz |
Liquidación de Sueldo
Junio 2026
Pago: 30/06/2026
Emisión: 20/06/2026 Folio #1042 |
| Juan Carlos Pérez RodríguezRUT: 12.345.678-9 · Analista de Sistemas · Contrato Indefinido desde 01/03/2022 | Sueldo Base $ 539.000 |
| AFPAFP Modelo | SaludFONASA 7% | Días trab.30 | Licencia0 | Vacaciones0 días | Cargas1 |
| Imponibles | Descuentos | |||
| Sueldo Mensual | 539.000 | AFP Modelo | 71.283 | |
| Gratificación | 134.750 | Salud 7% | 47.163 | |
| Seguro Cesantía | 4.043 | |||
| Total Imponibles: 673.750 | Total Descuentos: 122.489 | |||
| No Imponibles | Otros Descuentos | |||
| Préstamo Interno | 35.860 | |||
| Anticipo | 60.000 | |||
| Total No Imponibles: 0 | Total Otros Descuentos: 95.860 | |||
| Suma Haberes: 673.750 | Suma Descuentos: 218.349 | |||
| Base imponible$ 673.750 | Base tributable$ 551.261 | Desc. legales$ 122.489 | Otros desc.$ 95.860 | Aportes empleador$ 14.956 |
Líquido a pagar $ 673.750 − $ 218.349 |
$ 455.401 |
| SIS | $ 2.156 | Mutual | $ 3.368 | Seg. Cesantía Empleador | $ 9.432 |
| Empleador | Trabajador |