LOGO EMPRESA |
Empresa Ejemplo S.A.
RUT: 76.123.456-7 · Giro: Servicios de tecnología y consultoría
Av. Providencia 1234, Santiago · Sucursal: Casa Matriz |
Liquidación de Sueldo
Período: Junio 2026
Emitida
Fecha pago: 30/06/2026 Emisión: 20/06/2026 · Folio #1042 |
| Nombre | Juan Carlos Pérez Rodríguez | RUT | 12.345.678-9 | Cargo | Analista de Sistemas |
| Contrato | Indefinido | Inicio | 01/03/2022 | Sueldo Base | $ 539.000 |
| AFP | AFP Modelo (10,58%) | Salud | FONASA 7% | Días Trab. / Lic. | 30 / 0 |
| Haberes Imponibles | Descuentos Legales | |||
| Sueldo Mensual | $ 539.000 | AFP Modelo | $ 71.283 | |
| Gratificación | $ 134.750 | Salud 7% | $ 47.163 | |
| Seguro Cesantía | $ 4.043 | |||
| Total Imponibles: $ 673.750 | Total: $ 122.489 | |||
| Haberes No Imponibles | Otros Descuentos | |||
| Sin haberes no imponibles | Préstamo Empresa | $ 35.860 | ||
| Anticipo | $ 60.000 | |||
| Total No Imponibles: $ 0 | Total: $ 95.860 | |||
| Suma Haberes: $ 673.750 | Suma Descuentos: $ 218.349 | |||
| Base imponible$ 673.750 | No imponible$ 0 | Base tributable$ 551.261 | Desc. legales$ 122.489 | Otros desc.$ 95.860 |
Líquido a Pagar $ 673.750 (haberes) − $ 218.349 (descuentos) |
$ 455.401 |
| SIS | $ 2.156 | Mutual | $ 3.368 | Seg. Cesantía | $ 9.432 | Total | $ 14.956 |
| Empleador | Trabajador |