Total cuentas
147
↑ 3 nuevas este mes
Activos totales
$284.7M
↑ 12.4% vs mes anterior
Pasivos totales
$118.3M
↑ 5.2% vs mes anterior
Patrimonio neto
$166.4M
↑ 18.1% vs mes anterior
Plan de Cuentas
| Código | Nombre | Tipo | Nivel | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | Activo | 1 | $284.650.000 | — | Activo |
| 1.1 | Activo Corriente | Activo | 2 | $198.430.000 | — | Activo |
| 1.1.01 | Caja | Activo | 3 | $3.450.000 | — | Activo |
| 1.1.02 | Banco Estado Cta. Cte. | Activo | 3 | $87.230.000 | — | Activo |
| 1.1.03 | Banco BCI Cta. Cte. | Activo | 3 | $42.100.000 | — | Activo |
| 1.1.04 | Clientes | Activo | 3 | $54.380.000 | — | Activo |
| 1.1.05 | IVA Crédito Fiscal | Activo | 3 | $11.270.000 | — | Activo |
| 1.2 | Activo No Corriente | Activo | 2 | $86.220.000 | — | Activo |
| 1.2.01 | Muebles y Útiles | Activo | 3 | $12.500.000 | — | Activo |
| 1.2.02 | Equipos Computacionales | Activo | 3 | $18.900.000 | — | Activo |
| 2 | PASIVOS | Pasivo | 1 | — | $118.300.000 | Activo |
| 2.1 | Pasivo Corriente | Pasivo | 2 | — | $98.750.000 | Activo |
| 2.1.01 | Proveedores | Pasivo | 3 | — | $48.320.000 | Activo |
| 2.1.02 | IVA Débito Fiscal | Pasivo | 3 | — | $14.210.000 | Activo |
| 2.1.03 | Remuneraciones por Pagar | Pasivo | 3 | — | $22.100.000 | Activo |
| 3 | PATRIMONIO | Patrimonio | 1 | — | $166.350.000 | Activo |
| 4 | INGRESOS | Ingreso | 1 | — | $312.480.000 | Activo |
| 5 | GASTOS Y COSTOS | Gasto | 1 | $248.920.000 | — | Activo |
Mostrando 18 de 147 registros
…
Asientos del mes
284
Mayo 2025
Total Debe
$1.248M
Movimientos deudores
Total Haber
$1.248M
Movimientos acreedores
Cuadre
$0
✓ Libro cuadrado
Asientos Contables — Mayo 2025
| Fecha | Folio | Descripción | Cuenta | Debe | Haber | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | A-0284 | Pago factura proveedor Insumos del Sur Ltda. | 2.1.01 Proveedores | — | $4.284.000 | Cuadrado |
| 22/05/2025 | A-0284 | Pago factura proveedor Insumos del Sur Ltda. | 1.1.02 Banco Estado | $4.284.000 | — | Cuadrado |
| 21/05/2025 | A-0283 | Factura de venta Nº 4521 — Cliente Construcciones Andes | 1.1.04 Clientes | $11.900.000 | — | Cuadrado |
| 21/05/2025 | A-0283 | Factura de venta Nº 4521 — Cliente Construcciones Andes | 4.1.01 Ventas | — | $10.000.000 | Cuadrado |
| 21/05/2025 | A-0283 | Factura de venta Nº 4521 — IVA débito | 2.1.02 IVA Débito | — | $1.900.000 | Cuadrado |
| 20/05/2025 | A-0282 | Pago remuneraciones mayo 2025 | 2.1.03 Rem. por Pagar | $22.100.000 | — | Cuadrado |
| 20/05/2025 | A-0282 | Pago remuneraciones mayo 2025 | 1.1.02 Banco Estado | — | $22.100.000 | Cuadrado |
| 19/05/2025 | A-0281 | Compra mercadería factura Nº 8821 | 5.1.01 Costo de Ventas | $6.720.000 | — | Borrador |
| 15/05/2025 | A-0280 | Depreciación equipos computacionales | 6.2.01 Depreciación | $1.575.000 | — | Cuadrado |
| 10/05/2025 | A-0279 | Pago arriendo oficina mayo | 6.1.02 Arriendo | $2.380.000 | — | Cuadrado |
Mostrando 10 de 284 registros
…
Total Activos
$284.7M
↑ 12.4% vs período anterior
Total Pasivos
$118.3M
↑ 5.2% vs período anterior
Patrimonio
$166.4M
↑ 18.1% vs período anterior
Razón corriente
2.01x
Liquidez corriente
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja$3.450.000
Banco Estado Cta. Cte.$87.230.000
Banco BCI Cta. Cte.$42.100.000
Clientes$54.380.000
IVA Crédito Fiscal$11.270.000
Total Activo Corriente$198.430.000
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Útiles$12.500.000
Equipos Computacionales$18.900.000
Vehículos$28.400.000
Depreciación acumulada($10.580.000)
Terrenos y edificios$37.000.000
Total Activo No Corriente$86.220.000
TOTAL ACTIVOS$284.650.000
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores$48.320.000
IVA Débito Fiscal$14.210.000
Remuneraciones por Pagar$22.100.000
PPM por Pagar$4.120.000
Préstamos corto plazo$10.000.000
Total Pasivo Corriente$98.750.000
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos largo plazo$19.550.000
Total Pasivo No Corriente$19.550.000
PATRIMONIO
Capital pagado$100.000.000
Utilidad ejercicio anterior$42.800.000
Utilidad del ejercicio$23.550.000
Total Patrimonio$166.350.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO$284.650.000
Proveedores
| RUT | Razón Social | Giro | Ciudad | Saldo pendiente | Última compra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.543.210-2 | Insumos del Sur Ltda. | Materiales construcción | Santiago | $48.320.000 | 22/05/2025 | Activo |
| 12.345.678-9 | TecnoSuministros S.A. | Equipos tecnológicos | Santiago | $12.100.000 | 18/05/2025 | Activo |
| 77.123.456-1 | Distribuidora Central Ltda. | Distribución general | Valparaíso | $8.750.000 | 15/05/2025 | Activo |
| 88.901.234-5 | Servicios Empresariales SpA | Servicios profesionales | Santiago | $0 | 02/04/2025 | Sin deuda |
| 99.234.567-K | Transporte Rápido S.A. | Logística y transporte | Concepción | $3.200.000 | 10/05/2025 | Activo |
5 proveedores
Facturas Recibidas — Mayo 2025
| Fecha | N° Factura | Proveedor | Neto | IVA | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 8821 | Insumos del Sur Ltda. | $3.600.000 | $684.000 | $4.284.000 | Pagada |
| 19/05/2025 | 1240 | TecnoSuministros S.A. | $5.650.000 | $1.073.500 | $6.723.500 | Pendiente |
| 15/05/2025 | 3381 | Distribuidora Central Ltda. | $2.100.000 | $399.000 | $2.499.000 | Pagada |
| 10/05/2025 | 9901 | Transporte Rápido S.A. | $1.680.000 | $319.200 | $1.999.200 | Pendiente |
| 05/05/2025 | 7745 | Servicios Empresariales SpA | $3.800.000 | $722.000 | $4.522.000 | Pagada |
5 facturas — Total: $20.027.700
Estado de Resultados — Mayo 2025
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas nacionales$280.400.000
Ventas exportación$32.080.000
Otros ingresos$4.200.000
Total Ingresos$316.680.000
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
Costo de ventas($184.200.000)
Remuneraciones($42.300.000)
Arriendos($14.280.000)
Gastos generales admin.($18.450.000)
Depreciación($9.450.000)
Total Costos y Gastos($268.680.000)
UTILIDAD DEL EJERCICIO$48.000.000
Impuesto a la renta (27%)($12.960.000)
UTILIDAD NETA$35.040.000
Vista
Esta sección está en desarrollo