| Tipo de diferencia | Cant. | Severidad | Trabajadores afectados |
|---|---|---|---|
| Apellido materno completamente distinto | 1 | CRÍTICA | Fuentes Donald (17.285.499-0) |
| Sexo incorrecto | 2 | CRÍTICA | Loyola Wladimir, Roman Claudia |
| Tipo previsión distinto (SIP vs AFP) | 1 | CRÍTICA | Neuman Gabriela (22.289.099-3) |
| Split de líneas (ausentismo) | 1 | CRÍTICA | Corona Silva Yessenia (18.288.395-6) |
| Errores tipográficos múltiples (nombre/apellido) | 2 | ALTA | Contraras/Modacas/Ewin; Constanzo Jovani/Villa |
| Error tipográfico apellido paterno | 1 | ALTA | Carmona "Gutierres" vs "Gutierrez" |
| Tildes/acentos en apellidos | 2 | MEDIA | Torres "GARCÍA" vs "GARCIA"; Urrutia "FERNÁNDEZ" vs "FERNANDEZ" |
| Diferencias en campos de cotización (Neuman SIP) | 1 | CRÍTICA | Neuman Gabriela — cotiz AFP y salud distintas |
| Diferencia en nombre propio (Arch. 2 más detallado) | 2 | BAJA | Constanzo "Jovani/Jovanni"; Contreras "Ewin/Erwin" |
| Apellido segundo materno distinto (Arch. 2) | 1 | BAJA | Fuentes Reyes → Fuentes Torres (apellido materno distinto) |
| # | RUT | Nombre (Arch. 1) | AFP/Previsión | Días Lab. | Rem. Imponible | Cotiz. AFP | Cotiz. Salud | Estado | Diferencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.859.418-1 | CARMONA GUTIERRES, Daniela De los Angeles | AFP / D-03 | 03 días | $3.569.576 | $411.929 | $54.971 | ALERTA | Ap. paterno: "Gutierres" vs "Gutierrez" |
| 2 | 17.125.237-7 | ALARCON RIOS, Yesica Alejandra | AFP / A-34 (Modelo) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 3 | 15.652.098-5 | CONSTANZO VILLA, Jovani Alfredo | AFP / D-08 (Capital) | 08 días | $673.750 | $77.818 | $10.376 | ALERTA | Ap. mat.: "Villa" vs "Villla"; Nombre: "Jovani" vs "Jovanni" |
| 4 | 20.899.785-8 | CONTRERAS BRAVO, Cintia Vanesa | AFP / D-08 (Capital) | 08 días | $673.750 | $77.818 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 5 | 10.869.693-1 | CONTRARAS MODACAS, Carlos Ewin | AFP / D-34 (Provida) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | CRÍTICO | 3 errores: Ap. pat. "Contraras"/"Contreras"; Ap. mat. "Modacas"/"Mondaca"; Nombre "Ewin"/"Erwin" |
| 6 | 18.288.395-6 | CORONA SILVA, Yessenia Damaris | AFP / D-08 (Capital) | 00 días | $625.000 | $625 | $9.625 | CRÍTICO | Arch. 2 tiene 2 LÍNEAS (split ausentismo). Arch. 1: 1 sola fila DiasAus=1 desde 01/01/2026 |
| 7 | 18.517.849-8 | FUENTES REYES, Claudia Ester | AFP / D-08 (Capital) | 08 días | $673.750 | $77.818 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes (7 días ausentismo desde 02/01) |
| 8 | 17.285.499-0 | FUNTES REYES, Donald Eduardo | AFP / D-05 (Cuprum) | 05 días | $673.750 | $76.606 | $10.376 | CRÍTICO | Ap. pat.: "Funtes" vs "Fuentes" (error grave); Ap. mat.: "REYES" vs "TORRES" ← ¡DISTINTO! |
| 9 | 15.395.057-1 | GUAJARDO ROMAN, Guillermo Antonio | AFP / D-33 (Planvital) | 33 días | $673.750 | $77.751 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 10 | 17.695.742-5 | JARAMILLO RIQUELME, Fabiola Angelica | AFP / D-34 (Provida) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 11 | 19.249.353-6 | LOYOLA MARDONES, Wladimir Sebastian | AFP / D-05 (Cuprum) | 05 días | $673.750 | $76.606 | $10.376 | CRÍTICO | Sexo: "M" (Arch.1) vs "F" (Arch.2) — Error grave en Previred |
| 12 | 22.289.099-3 | NEUMAN AVILA, Gabriela Anahis | SIP (Arch.1) / AFP-34 (Arch.2) | 34 días | $449.166 | $0 / $47.971 | $31.442 / $69.170 | CRÍTICO | Previsión SIP vs AFP; cotiz AFP 0 vs $47.971; cotiz salud $31.442 vs $69.170 |
| 13 | 19.623.856-5 | OVANDO MEDINA, Orlando Rene | AFP / D-34 (Provida) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 14 | 16.303.563-4 | PINO IBARRA, Jonatan Rodrigo | AFP / D-34 (Provida) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes |
| 15 | 15.553.188-6 | ROMAN MUNOZ, Claudia Alejandra | AFP / D-29 (Habitat) | 29 días | $673.750 | $75.865 | $10.376 | CRÍTICO | Sexo: "M" (Arch.1) vs "F" (Arch.2) — Error grave en Previred |
| 16 | 28.689.149-7 | SOTO LEDEZMA, Omar Jose | AFP / D-35 (Uno) | 35 días | $673.750 | $71.148 | $10.376 | OK | Sin diferencias relevantes (trabajador extranjero) |
| 17 | 16.872.369-5 | TORRES GARCÍA, Daniela Yennifer | AFP / D-05 (Cuprum) | 05 días | $673.750 | $76.606 | $10.376 | ALERTA | Ap. mat.: "GARCÍA" (Arch.1 con tilde) vs "GARCIA" (Arch.2 sin tilde) |
| 18 | 17.574.921-7 | URRUTIA FERNÁNDEZ, Graciela Alejandra | AFP / D-34 (Provida) | 34 días | $673.750 | $71.957 | $10.376 | ALERTA | Ap. mat.: "FERNÁNDEZ" (Arch.1 con tilde) vs "FERNANDEZ" (Arch.2 sin tilde) |
Solo se muestran campos con diferencias o de interés analítico. Los campos sin diferencias se omiten por claridad.
AFP activa | Período completo 30 días (diag. licencia=30 en campo estructural pero días lab=03 = gerente/propietaria con remuneración alta)
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Apellido Paterno | Gutierres | Gutierrez | Error tipográfico (falta Z final) |
| AFP / Código | D / 03 | D / 03 | Igual |
| Rem. Imponible AFP | $3.569.576 | $3.569.576 | Igual |
| Cotiz. AFP | $411.929 | $411.929 | Igual |
| Cotiz. Salud | $54.971 | $54.971 | Igual |
| Cotiz. Salud ISAPRE | $33.197 | $33.197 | Igual |
| Rem. Total | $3.710.000 | $3.710.000 | Igual |
| Sueldo Base | $249.870 | $249.870 | Igual |
AFP Modelo (código 34, tipo A) | Cotización voluntaria $22.007 | Período completo 30 días
| Campo | Archivo 1 | Archivo 2 | Estado |
|---|---|---|---|
| Tipo previsión / AFP | AFP / A-34 (Modelo) | AFP / A-34 (Modelo) | Igual |
| Rem. Imponible AFP | $673.750 | $673.750 | Igual |
| Cotiz. AFP obligatoria | $71.957 | $71.957 | Igual |
| Cotiz. voluntaria AFP | $22.007 | $22.007 | Igual |
| Cotiz. Salud | $10.376 | $10.376 | Igual |
| Cotiz. adicional salud | $4.043 | $4.043 | Igual |
| Rem. Total | $673.750 | $673.750 | Igual |
AFP Capital (código 08) | Período completo 30 días | Hay errores ortográficos en AMBOS archivos
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Apellido Materno | Villa | Villla (triple L) | Error tipográfico en Arch. 2 (L extra) |
| Nombre | Jovani Alfredo | Jovanni Alfredo (doble N) | Discrepancia ortográfica |
| Rem. Imponible / Cotiz. AFP | $673.750 / $77.818 | $673.750 / $77.818 | Igual |
| Cotiz. Salud | $10.376 | $10.376 | Igual |
| Rem. Total | $673.750 | $673.750 | Igual |
AFP Capital (código 08) | Período completo 30 días
AFP Provida (código 34) | Período completo 30 días | MÚLTIPLES errores tipográficos en Archivo 1
| Campo | Archivo 1 (CSV) — CON ERRORES | Archivo 2 (Ancho fijo) — CORRECTO | Tipo de error |
|---|---|---|---|
| Apellido Paterno | Contraras | Contreras | Falta la "e" — error ortográfico grave |
| Apellido Materno | Modacas | Mondaca | Letra faltante ("n") y terminación distinta ("s" vs sin "s") |
| Nombre | Carlos Ewin | Carlos Erwin | Falta la "r" en "Erwin" |
| AFP / Código | D / 34 (Provida) | D / 34 (Provida) | Igual |
| Rem. Imponible / Cotiz. AFP | $673.750 / $71.957 | $673.750 / $71.957 | Igual |
| Cotiz. Salud / Rem. Total | $10.376 / $673.750 | $10.376 / $673.750 | Igual |
| Días Licencia | 0 |
| Días Ausentismo | 1 |
| Fecha Inicio Aus. | 01/01/2026 |
| Fecha Término Aus. | (vacío) |
| AFP / Código | D / 08 (Capital) |
| Rem. Imponible | $625.000 |
| Cotiz. AFP | $625 |
| Cotiz. Salud | $9.625 |
| Rem. Total | $625.000 |
Línea A (antes de licencia):
| Días Ausentismo | 03 |
| Fecha Inicio | 01-01-2026 |
| Fecha Término | 03-01-2026 |
Línea B (con licencia / resto del mes):
| Días Ausentismo | 03 |
| Fecha Inicio | 04-01-2026 |
| Fecha Término | 31-01-2026 |
Análisis del caso Corona:
AFP Capital (código 08) | 7 días ausentismo desde 02/01/2026 | Ambos archivos con el mismo apellido materno "REYES"
| Campo | Archivo 1 | Archivo 2 | Estado |
|---|---|---|---|
| Apellido Materno | Reyes | Reyes | Igual |
| Días Ausentismo | 7 (desde 02/01/2026) | 5 (desde 02/01/2026) | Revisar — posible diferencia en campo de ausentismo |
| Rem. Imponible | $673.750 | $673.750 | Igual |
| Cotiz. AFP | $77.818 | $77.818 | Igual |
| Cotiz. Salud | $10.376 | $10.376 | Igual |
| Gratificación / Rem. Total | $20.213 / $673.750 | $20.213 / $673.750 | Igual |
AFP Cuprum (código 05) | Período completo 30 días | CASO MÁS GRAVE: apellido materno completamente distinto
| Campo | Archivo 1 (CSV) — CON ERRORES | Archivo 2 (Ancho fijo) | Severidad |
|---|---|---|---|
| Apellido Paterno | Funtes | Fuentes | CRÍTICO Falta la "e" — nombre completamente distinto |
| Apellido Materno | Reyes | Torres | CRÍTICO ¡APELLIDO MATERNO COMPLETAMENTE DISTINTO! |
| AFP / Código | D / 05 (Cuprum) | D / 05 (Cuprum) | Igual |
| Rem. Imponible | $673.750 | $673.750 | Igual |
| Cotiz. AFP / Salud | $76.606 / $10.376 | $76.606 / $10.376 | Igual |
| Rem. Total | $673.750 | $673.750 | Igual |
⚠ CASO MÁS GRAVE DEL REPORTE:
AFP Planvital (código 33) | Período completo 30 días
AFP Provida (código 34) | Período completo 30 días
AFP Cuprum (código 05) | Período completo 30 días
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sexo | M (Masculino) | F (Femenino) | CRÍTICO Sexo incorrecto en uno de los archivos. Wladimir es nombre masculino → Arch. 2 probable error. |
| AFP / Código | D / 05 (Cuprum) | D / 05 | Igual |
| Rem. Imponible / Cotiz. | $673.750 / $76.606 | $673.750 / $76.606 | Igual |
SIP en Arch. 1 AFP-34 en Arch. 2 20 días licencia | 2 días ausentismo hasta 20/01/2026 | Trabajadora con situación previsional diferente entre archivos
| Tipo Previsión | SIP |
| Tipo Trabajador | D |
| AFP Código | D (campo pos17) |
| Días Licencia | 20 |
| Días Ausentismo | 2 (hasta 20/01/2026) |
| Rem. Imponible AFP (campo25) | $0 |
| Cotiz. AFP (campo26) | $0 |
| Cotiz. Salud (campo27) | $0 |
| RemImponible Total (campo posterior) | $449.166 |
| Cotiz. SIP / Salud (campo posterior) | $31.442 |
| Cotiz. Convenio | $4.177 |
| Rem. Total | $449.166 |
| Sueldo Base (campo posterior) | $0 |
| Tipo Previsión | AFP |
| Tipo Trabajador | D |
| AFP Código | 34 (Provida) |
| Días Licencia | 20 |
| Días Ausentismo | 2 (hasta 20/01/2026) |
| Rem. Imponible AFP | $449.166 |
| Cotiz. AFP obligatoria | $47.971 |
| Cotiz. Salud (campo diferente) | $69.170 |
| Rem. Imponible Total | $449.166 |
| Cotiz. Convenio | $4.177 |
| Rem. Total | $449.166 |
| SueldoBase / Ref. | $4.042 |
Análisis detallado — Neuman Gabriela:
AFP Provida (código 34) | Período completo 30 días
AFP Provida (código 34) | Período completo 30 días
AFP Habitat (código 29) | Período completo 30 días
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sexo | M (Masculino) | F (Femenino) | CRÍTICO "Claudia" es nombre femenino → Arch. 1 tiene error. Arch. 2 correcto. |
| AFP / Código | D / 29 (Habitat) | D / 29 (Habitat) | Igual |
| Rem. Imponible / Cotiz. | $673.750 / $75.865 | $673.750 / $75.865 | Igual |
AFP Uno (código 35) | Período completo 30 días | Trabajador extranjero (campo extranjero = 1)
AFP Cuprum (código 05) | 7 días ausentismo desde 02/01/2026 | Diferencia en acento/tilde del apellido materno
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Apellido Materno | GARCÍA (con tilde) | GARCIA (sin tilde) | Diferencia de acento. Previred generalmente no acepta caracteres especiales (tildes) en campos de nombres. |
| AFP / Código | D / 05 (Cuprum) | D / 05 (Cuprum) | Igual |
| Rem. Imponible / Cotiz. AFP | $673.750 / $76.606 | $673.750 / $76.606 | Igual |
| Cotiz. Salud / Rem. Total | $10.376 / $673.750 | $10.376 / $673.750 | Igual |
| Gratificación | $20.213 | $20.213 | Igual |
AFP Provida (código 34) | Período completo 30 días | Diferencia en tilde apellido materno
| Campo | Archivo 1 (CSV) | Archivo 2 (Ancho fijo) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Apellido Materno | FERNÁNDEZ (con tilde) | FERNANDEZ (sin tilde) | Diferencia de acento. Misma situación que Torres/García. |
| AFP / Código | D / 34 (Provida) | D / 34 (Provida) | Igual |
| Rem. Imponible / Cotiz. AFP | $673.750 / $71.957 | $673.750 / $71.957 | Igual |
| Cotiz. Salud / Rem. Total | $10.376 / $673.750 | $10.376 / $673.750 | Igual |
Situación: Esta trabajadora aparece en 1 sola fila en el Archivo 1 pero en 2 filas en el Archivo 2.
| Archivo | Líneas | Días Aus. | Fecha Inicio | Fecha Término | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Arch. 1 | 1 | 1 día | 01/01/2026 | (vacío) | Registro único, 1 día ausentismo |
| Arch. 2 | Línea A | 3 días | 01-01-2026 | 03-01-2026 | Período sin goce de sueldo (días 1 al 3) |
| Arch. 2 | Línea B | 3 días | 04-01-2026 | 31-01-2026 | Período con licencia médica (días 4 al 31) |
Implicancias del split:
Este es el caso de mayor gravedad en el reporte. El Archivo 1 registra apellido materno "Reyes" mientras que el Archivo 2 registra "Torres".
Errores en Archivo 1:
Hipótesis del error:
El Archivo 1 tiene 3 errores tipográficos en el mismo trabajador, lo que sugiere un problema sistémico de ingreso de datos.
| Campo | Archivo 1 (incorrecto) | Archivo 2 (correcto) | Error |
|---|---|---|---|
| Apellido Paterno | Contraras | Contreras | Falta la "e" → "Conteras" vs "Contraras" |
| Apellido Materno | Modacas | Mondaca | Falta la "n", terminación diferente ("s" vs sin "s") |
| Nombre | Carlos Ewin | Carlos Erwin | Falta la "r" en "Erwin" |
Situación particular: ambos archivos tienen errores diferentes, lo que dificulta determinar cuál es la fuente correcta.
| Campo | Archivo 1 | Archivo 2 | Probable correcto |
|---|---|---|---|
| Apellido Materno | Villa | Villla (L extra) | Villa (Arch. 1 correcto) |
| Nombre | Jovani Alfredo | Jovanni Alfredo (N extra) | Indeterminado — verificar cédula |
La diferencia de tipo previsional genera diferencias en cascada en todos los campos de cotización.
| Campo | Archivo 1 (SIP) | Archivo 2 (AFP-34) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Tipo Previsión | SIP | AFP | $$$CRÍTICO |
| AFP Código | — (SIP no tiene AFP) | 34 (Provida) | No aplica en SIP |
| Rem. Imponible AFP (campo AFP) | $0 | $449.166 | Diferencia: $449.166 |
| Cotiz. AFP obligatoria | $0 | $47.971 | Diferencia: $47.971 (10,69% de $449.166) |
| Cotiz. Salud | $31.442 (campo SIP) | $69.170 (campo AFP) | Diferencia: $37.728 |
| Rem. Imponible Total | $449.166 | $449.166 | Igual |
| Cotiz. Convenio | $4.177 | $4.177 | Igual |
| Rem. Total | $449.166 | $449.166 | Igual |
Análisis:
| Trabajador | Arch. 1 Sexo | Arch. 2 Sexo | Correcto | Impacto |
|---|---|---|---|---|
| LOYOLA MARDONES, Wladimir Sebastian (19.249.353-6) | M (Masculino) | F (Femenino) | M — "Wladimir" es nombre masculino | Error en Arch. 2. Corregir a M. |
| ROMAN MUNOZ, Claudia Alejandra (15.553.188-6) | M (Masculino) | F (Femenino) | F — "Claudia" es nombre femenino | Error en Arch. 1. Corregir a F. |
Impacto previsional del sexo incorrecto:
| # | Prioridad | Trabajador / RUT | Acción requerida | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URGENTE | FUENTES TORRES, Donald Eduardo 17.285.499-0 |
Verificar cédula. Corregir Arch. 1: "Funtes"→"Fuentes" y "Reyes"→"Torres". Si Arch. 1 fue enviado a Previred, presentar rectificatoria enero 2026. | RRHH + Previred |
| 2 | URGENTE | NEUMAN AVILA, Gabriela Anahis 22.289.099-3 |
Verificar certificado de afiliación previsional. Determinar si es AFP Provida o SIP. Corregir el archivo incorrecto. Verificar montos de cotización salud. | RRHH + AFP/SIP |
| 3 | URGENTE | CORONA SILVA, Yessenia Damaris 18.288.395-6 |
Verificar situación laboral enero 2026 (licencia médica vs ausentismo). Corregir Arch. 1 con split de registros o ajustar días de ausentismo. Validar rem. imponible. | RRHH |
| 4 | URGENTE | ROMAN MUNOZ, Claudia Alejandra 15.553.188-6 |
Corregir sexo en Arch. 1: "M" → "F". Verificar si el error se propagó a reportes de SIS. El Arch. 2 está correcto. | RRHH / Sistemas |
| 5 | URGENTE | LOYOLA MARDONES, Wladimir Sebastian 19.249.353-6 |
Corregir sexo en Arch. 2 (ancho fijo): "F" → "M". El Arch. 1 es correcto. Verificar fuente del archivo de ancho fijo. | Sistemas / Previred |
| 6 | ALTA | CONTRERAS MONDACA, Carlos Erwin 10.869.693-1 |
Corregir en Arch. 1: "Contraras"→"Contreras", "Modacas"→"Mondaca", "Ewin"→"Erwin". Verificar cédula de identidad. | RRHH / Sistemas |
| 7 | ALTA | CARMONA GUTIERREZ, Daniela 13.859.418-1 |
Corregir apellido paterno en Arch. 1: "Gutierres"→"Gutierrez". Verificar con Arch. 2. | Sistemas |
| 8 | ALTA | CONSTANZO VILLA, Jovani Alfredo 15.652.098-5 |
Corregir en Arch. 2: "Villla"→"Villa". Verificar nombre "Jovani/Jovanni" en cédula. Armonizar ambos archivos. | Sistemas |
| 9 | MEDIA | TORRES GARCÍA, Daniela 16.872.369-5 |
Estandarizar apellido materno sin tilde: "GARCÍA"→"GARCIA" en sistema interno. Previred no admite caracteres especiales. | Sistemas |
| 10 | MEDIA | URRUTIA FERNÁNDEZ, Graciela 17.574.921-7 |
Estandarizar apellido materno sin tilde: "FERNÁNDEZ"→"FERNANDEZ" en sistema interno. | Sistemas |
| 11 | BAJA | Todos los trabajadores | Implementar validación automática de caracteres especiales (tildes, ñ) en el sistema de carga de nómina para prevenir inconsistencias con Previred. | TI / Sistemas |
| 12 | BAJA | Todos los trabajadores | Implementar comparación automática Arch. 1 vs Arch. 2 antes de cada envío a Previred para detectar discrepancias de forma preventiva. | TI / Sistemas |
| AFP / Institución | Código | N° Trabajadores | Total Rem. Imponible | Total Cotiz. AFP | Total Cotiz. Salud |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 08 | 4 | $2.645.500 | $233.079 | $41.504 |
| Cuprum | 05 | 3 | $2.021.250 | $229.818 | $31.128 |
| Provida | 34 | 7 | $4.583.916 | $519.727 | $73.414 |
| Habitat | 29 | 1 | $673.750 | $75.865 | $10.376 |
| Planvital | 33 | 1 | $673.750 | $77.751 | $10.376 |
| AFP Uno | 35 | 1 | $673.750 | $71.148 | $10.376 |
| AFP Modelo (tipo A) | 34-A | 1 | $673.750 | $71.957 | $10.376 |
| SIP Verificar | — | 1 | $449.166 (pendiente) | $0 / $47.971 (?) | $31.442 / $69.170 (?) |
| TOTALES | 18* | ~$12.394.832 | ~$1.279.345 | ~$187.550 | |
| * Neuman y Corona tienen situaciones especiales que pueden modificar los totales. Montos de Archivo 1 (CSV). | |||||
Reporte Comparativo Previred — Enero 2026
Generado: 22 de junio de 2026 | Período analizado: 01/2026 | Trabajadores: 18
7 críticos5 alertas6 OK
Leyenda:
CRÍTICO Diferencias que afectan cotizaciones o identidad
ALERTA Errores tipográficos
MEDIA Tildes / formato
OK Sin diferencias